RABDOSIA |
---|
longituba | 120 | Bleu | 10/11 | C |
RAOULIA |
---|
australis | 2 | F. Gris-argent | 07/08 | C |
RHEUM |
---|
rhabarbarum | 150 | F. vert | 05/07 | B |
RODGERSIA |
---|
aesculifolia | 100 | Blanc | 06/07 | E |
'Bronze Peacock' | 120 | F. pourpre | 06/07 | F |
henrici | 120 | Rose | 06/07 | E |
pinnata | 100 | Blanc | 06/07 | E |
ROSMARINUS |
---|
officinalis | 150 | Bleu | 05/06 | B |
officinalis 'Corsican Blue' | 60 | Bleu | 03/04 | D |
RUBUS |
---|
'Betty Ashburner' | 20 | F. vert | 05/06 | C |
RUDBECKIA |
---|
fulgida 'American Gold Rush' ® | 60 | Jaune | 07/10 | E |
fulgida 'Goldsturm' (sullivantii) | 70 | Jaune | 07/10 | B |
fulgida var. deamii | 80 | Jaune | 06/09 | B |
nitida 'Herbstsonne' ('Autumn Glory') | 170 | Jaune | 07/09 | C |
occidentalis 'Green Wizard' | 120 | Noir | 06/07 | C |
subtomentosa | 150 | Jaune | 08/10 | C |
subtomentosa 'Henry Eilers' | 120 | Jaune | 07/10 | E |
RUMEX |
---|
arifolius | 30 | F. vert | 06/09 | B |
RUTA |
---|
T graveolens | 60 | F. Bleuté | 06/08 | B |