| RABDOSIA |
|---|
| longituba | 120 | Bleu | 10/11 | C |
| RAOULIA |
|---|
| australis | 2 | F. Gris-argent | 07/08 | C |
| RATIBIDA |
|---|
| pinnata | 100 | Jaune | 06/09 | B |
| REINECKEA |
|---|
| carnea | 30 | Rose | 04/05 | C |
| RHEUM |
|---|
| rhabarbarum | 150 | F. vert | 05/07 | B |
| RHODANTHEMUM |
|---|
| 'Casablanca' ® | 40 | Blanc | 03/05 | D |
| RODGERSIA |
|---|
| aesculifolia | 100 | Blanc | 06/07 | E |
| 'Bronze Peacock' | 120 | F. pourpre | 06/07 | F |
| pinnata | 100 | Blanc | 06/07 | E |
| podophylla | 120 | F. vert | 06/07 | E |
| ROSMARINUS |
|---|
| officinalis | 150 | Bleu | 05/06 | B |
| officinalis 'Albiflorus' | 100 | Blanc | 03/04 | C |
| officinalis 'Corsican Blue' | 60 | Bleu | 03/04 | D |
| officinalis 'Majorca Pink' | 80 | Rose | 05/06 | E |
| officinalis 'Pointe du Raz' | 60 | Bleu foncé | 03/05 | C |
| officinalis 'Prostratus' (lavandulaceus) | 15 | Bleu | 05/06 | D |
| RUBUS |
|---|
| 'Betty Ashburner' | 20 | F. vert | 05/06 | C |
| RUDBECKIA |
|---|
| fulgida var. deamii | 80 | Jaune | 06/09 | B |
| nitida 'Herbstsonne' ('Autumn Glory') | 170 | Jaune | 07/09 | C |
| subtomentosa | 150 | Jaune | 08/10 | C |
| subtomentosa 'Henry Eilers' | 120 | Jaune | 07/10 | E |
| triloba | 120 | Jaune | 08/09 | C |
| RUMEX |
|---|
| sanguineus var. sanguineus | 40 | F. panaché | 05/07 | C |
| RUTA |
|---|
| T graveolens | 60 | F. Bleuté | 06/08 | B |