MELICA |
---|
ciliata | 40 | Crème | 05/06 | C |
MILIUM |
---|
effusum 'Aureum' | 40 | F. Doré | 06/07 | E |
MISCANTHUS |
---|
giganteus (M. floridulus) | 300 | F. vert | 08/12 | C |
'Purpurascens' | 150 | F. pourpre | 08/12 | E |
sacchariflorus | 130 | F. vert | 08/12 | C |
sinensis 'Adagio' | 100 | F. vert | 08/12 | E |
sinensis 'Berlin' | 250 | F. vert | 08/12 | E |
sinensis 'Caramel' | 170 | F. vert | 08/11 | E |
sinensis 'Cute One' | 50 | F. vert | 08/10 | F |
sinensis 'Dixieland' | 130 | F. panaché argenté | 08/09 | E |
sinensis 'Dronning Ingrid' | 150 | F. pourpre | 08/12 | E |
sinensis 'Emmanuel Lepage' | 150 | F. vert | 08/12 | E |
sinensis 'Etincelle' | 100 | F. panaché doré | 09/11 | E |
sinensis 'Ferner Osten' | 130 | F. vert | 07/12 | E |
sinensis 'Flamingo' | 150 | F. vert | 08/12 | E |
sinensis 'Gracillimus' | 200 | F. vert | 08/12 | C |
sinensis 'Kleine Silberspinne' | 120 | F. vert | 08/12 | E |
sinensis 'Little Miss' ® | 80 | F. pourpre | 07/10 | F |
sinensis 'Malepartus' | 180 | F. vert | 08/12 | E |
sinensis 'Morning Light' | 160 | F. panaché argenté | 08/12 | E |
sinensis 'Red Zenith' | 180 | F. vert | 08/12 | E |
sinensis 'Silberfeder' | 180 | F. vert | 08/12 | E |
sinensis 'Sirène' | 180 | F. vert | 09/11 | E |
sinensis 'Strictus' | 200 | F. panaché doré | 08/12 | E |
sinensis var. condensatus | 240 | F. vert | 09/11 | E |
sinensis var. condensatus 'Cosmopolitan' | 200 | F. panaché argenté | 08/12 | E |
sinensis var. condensatus 'Luc André Lepage' | 200 | F. panaché doré | 09/11 | E |
sinensis 'Variegatus' | 150 | F. panaché argenté | 08/12 | E |
sinensis 'Ville d'Angers' | 150 | F. panaché doré | 08/09 | E |
sinensis 'Yaku Jima Dwarf' | 80 | F. vert | 08/12 | E |
sinensis 'Zebrinus' | 150 | F. panaché doré | 08/12 | E |
transmorrisonensis | 200 | F. vert | 08/11 | E |
Windy ® 'Zephyr' | 160 | F. vert | 08/12 | E |
MOLINIA |
---|
arundinacea | 180 | F. vert | 08/10 | C |
arundinacea 'Les Ponts de Cé' | 150 | Noir | 07/10 | C |
arundinacea 'Skyracer' | 220 | F. vert | 07/11 | E |
arundinacea 'Transparent' | 160 | F. vert | 08/10 | C |
arundinacea 'Windspiel' | 180 | F. vert | 08/10 | C |
caerulea | 100 | F. vert | 08/09 | C |
caerulea 'Dauerstrahl' | 100 | F. vert | 07/10 | C |
caerulea 'Edith Dudszus' | 60 | Noir | 07/10 | C |
caerulea 'Heidebraut' | 120 | F. vert | 08/09 | C |
caerulea 'Moorhexe' | 50 | Noir | 07/10 | C |
caerulea 'Overdam' | 50 | F. vert | 07/10 | C |
caerulea 'Variegata' | 50 | F. panaché doré | 07/10 | C |
MUHLENBERGIA |
---|
capillaris | 80 | Rouge | 06/10 | C |
lindheimeri | 150 | Crème | 08/10 | C |
N reverchonii | 70 | Rose | 08/11 | C |
MENTHA |
---|
aquatica | 50 | F. vert | 07/09 | C |
MENYANTHES |
---|
trifoliata | 20 | Blanc - F. vert | 05/06 | E |
MISCANTHUS |
---|
giganteus (M. floridulus) | 300 | F. vert | 08/12 | C |
'Purpurascens' | 150 | F. pourpre | 08/12 | E |
sacchariflorus | 130 | F. vert | 08/12 | C |
sinensis 'Adagio' | 100 | F. vert | 08/12 | E |
sinensis 'Berlin' | 250 | F. vert | 08/12 | E |
sinensis 'Caramel' | 170 | F. vert | 08/11 | E |
sinensis 'Cute One' | 50 | F. vert | 08/10 | F |
sinensis 'Dixieland' | 130 | F. panaché argenté | 08/09 | E |
sinensis 'Dronning Ingrid' | 150 | F. pourpre | 08/12 | E |
sinensis 'Emmanuel Lepage' | 150 | F. vert | 08/12 | E |
sinensis 'Etincelle' | 100 | F. panaché doré | 09/11 | E |
sinensis 'Ferner Osten' | 130 | F. vert | 07/12 | E |
sinensis 'Flamingo' | 150 | F. vert | 08/12 | E |
sinensis 'Gracillimus' | 200 | F. vert | 08/12 | C |
sinensis 'Kleine Silberspinne' | 120 | F. vert | 08/12 | E |
sinensis 'Little Miss' ® | 80 | F. pourpre | 07/10 | F |
sinensis 'Malepartus' | 180 | F. vert | 08/12 | E |
sinensis 'Morning Light' | 160 | F. panaché argenté | 08/12 | E |
sinensis 'Red Zenith' | 180 | F. vert | 08/12 | E |
sinensis 'Silberfeder' | 180 | F. vert | 08/12 | E |
sinensis 'Sirène' | 180 | F. vert | 09/11 | E |
sinensis 'Strictus' | 200 | F. panaché doré | 08/12 | E |
sinensis var. condensatus | 240 | F. vert | 09/11 | E |
sinensis var. condensatus 'Cosmopolitan' | 200 | F. panaché argenté | 08/12 | E |
sinensis var. condensatus 'Luc André Lepage' | 200 | F. panaché doré | 09/11 | E |
sinensis 'Variegatus' | 150 | F. panaché argenté | 08/12 | E |
sinensis 'Ville d'Angers' | 150 | F. panaché doré | 08/09 | E |
sinensis 'Yaku Jima Dwarf' | 80 | F. vert | 08/12 | E |
sinensis 'Zebrinus' | 150 | F. panaché doré | 08/12 | E |
transmorrisonensis | 200 | F. vert | 08/11 | E |
Windy ® 'Zephyr' | 160 | F. vert | 08/12 | E |