| HALIMIOCISTUS |
|---|
| sahucii (X HALIMIOCISTUS) | 50 | Blanc | 06/08 | C |
| HEBE |
|---|
| 'Caledonia' | 30 | F. pourpre | 05/08 | C |
| ochracea (armstrongii) | 40 | F. Bronze | 05/07 | C |
| pimeleoides 'Quicksilver' | 30 | F. Bleuté | 06/07 | C |
| 'Pink Paradise' ® | 25 | Rose | 06/08 | C |
| 'Red Edge' | 40 | F. Gris-argent | 05/07 | C |
| traversii | 120 | F. vert | 06/07 | C |
| 'Youngii' ('Carl Teschner') | 30 | Bleu | 06/08 | C |
| HEDERA |
|---|
| 'Algerian Bellecour' ® | 10 | F. vert | - | E |
| helix 'Glacier' | 10 | F. panaché argenté | - | D |
| helix 'Goldchild' | 10 | F. panaché doré | - | C |
| hibernica | 10 | F. vert | - | A |
| HELENIUM |
|---|
| autumnale 'Pumilum Magnificum' | 80 | Jaune | 08/11 | C |
| 'Flamenco' | 120 | Bicolore | 07/09 | C |
| hoopesii | 60 | Jaune | 05/06 | A |
| 'Indianersommer' | 90 | Rouge | 07/09 | C |
| 'Kanaria' | 120 | Jaune | 07/09 | C |
| 'Loysder Wieck' | 90 | Orange | 07/08 | C |
| 'Moerheim Beauty' | 80 | Rouge | 06/08 | C |
| 'Rauchtopas' | 120 | Bicolore | 07/09 | C |
| 'Ruby Tuesday' | 50 | Rouge | 07/09 | F |
| 'Salsa' | 50 | Rouge | 07/09 | D |
| 'Waltraut' | 100 | Bicolore | 07/09 | C |
| 'Wyndley' | 75 | Jaune | 07/09 | C |
| HELIANTHEMUM |
|---|
| 'Anjou' | 20 | Rose | 05/08 | B |
| apenninum | 10 | Blanc | 05/08 | B |
| 'Ben Alder' | 10 | Orange | 05/08 | B |
| 'Ben Fhada' | 15 | Jaune | 05/08 | B |
| 'Ben Hope' | 15 | Rose | 05/08 | B |
| 'Cerise Queen' | 10 | Rouge | 05/08 | B |
| 'Elfenbeinglanz' | 15 | Blanc | 05/08 | B |
| 'Fire Dragon' | 20 | Orange | 05/08 | B |
| 'Sulphureum Plenum' | 15 | Jaune | 05/08 | B |
| 'The Bride' | 15 | Blanc | 05/08 | B |
| 'Tomato Red' | 15 | Rouge | 05/08 | B |
| 'Wisley Primrose' | 15 | Jaune | 05/08 | B |
| HELIANTHUS |
|---|
| atrorubens | 150 | Jaune | 07/10 | C |
| salicifolius 'Table Mountain' | 90 | Jaune | 09/10 | D |
| salicifolius var. orgyalis | 250 | Jaune | 07/11 | F |
| HELICHRYSUM |
|---|
| amorginum 'Ruby Cluster' ® | 30 | Rouge - F. Gris-argent | 04/07 | F |
| italicum ssp. serotinum | 40 | F. Gris-argent | 06/08 | C |
| italicum 'Weisses Wunder' | 30 | F. Gris-argent | 06/08 | C |
| HELIOPSIS |
|---|
| helianthoides 'Summer Sun' | 90 | Jaune | 07/09 | C |
| HELLEBORUS |
|---|
| argutifolius | 60 | Vert | 02/04 | F |
| ballardiae 'Candy Love' | 40 | Rose | 12/03 | F |
| foetidus | 80 | Vert | 01/05 | F |
| foetidus 'Wester Flisk' | 50 | Vert | 01/05 | F |
| 'Honeyhill Joy' | 50 | Blanc | 01/03 | F* |
| 'Magic Leaves' ® | 30 | Blanc | 01/04 | F |
| niger | 30 | Blanc | 12/03 | C |
| orientalis | 40 | Variés | 01/04 | F |
| orientalis 'Apricot' | 40 | Orange | 01/03 | F |
| orientalis 'Aubergine' | 40 | Pourpre | 02/04 | F |
| orientalis 'Green Spotted' | 40 | Vert | 02/04 | F |
| orientalis 'Peach' | 40 | Saumon | 01/03 | F |
| orientalis 'Pink Spotted Lady' | 30 | Rose | 02/04 | F |
| orientalis 'White Lady' | 50 | Blanc | 01/04 | F |
| orientalis 'Wilgenbroek Double Red' | 60 | Pourpre | 01/03 | F |
| orientalis 'Wilgenbroek Slaty Blue' | 40 | Pourpre | 01/03 | F |
| orientalis 'Yellow Lady' | 40 | Jaune | 01/03 | F |
| 'Snow Love' ® | 30 | Blanc | 01/04 | F |
| 'Star of Passion' | 40 | Rouge | 12/05 | F* |
| sternii | 40 | Vert | 01/04 | F |
| HEMEROCALLIS |
|---|
| 'Accepted Dare' | 70 | Rose | 07/08 | C |
| 'Alan' | 90 | Rouge | 07/08 | C |
| 'Alice in Wonderland' | 80 | Jaune | 06/08 | C |
| 'American Revolution' | 75 | Pourpre | 05/06 | F |
| 'Apricot Beauty' | 80 | Orange | 06/07 | F |
| 'Aten' | 100 | Jaune | 06/07 | C |
| 'August Orange' | 80 | Orange | 07/08 | C |
| 'Autumn Red' | 70 | Rouge | 07/08 | C |
| 'Burning Daylight' | 85 | Orange | 07/08 | C |
| 'By Myself' | 70 | Jaune | 07/08 | C |
| 'Canadian Border Patrol' | 50 | Bicolore | 06/09 | F |
| 'Carey Quinn' | 80 | Rouge | 06/07 | C |
| 'Cherry Festival' | 70 | Rouge | 07/08 | C |
| 'Chicago Fire' | 50 | Rouge | 06/09 | E |
| 'Chicago Queen' | 70 | Rose | 06/07 | C |
| 'Chicago Rosy' | 50 | Rouge | 06/09 | E |
| 'Childrens Festival' | 60 | Rose | 06/07 | C |
| 'Chocolate Candy' | 70 | Pourpre | 06/08 | C |
| citrina | 100 | Jaune | 07/09 | C |
| 'Corky' | 60 | Jaune | 06/07 | C |
| 'Dancing Moonbeams' | 70 | Rose | 06/07 | C |
| 'Dream Legacy' | 40 | Bicolore | 06/08 | C |
| 'Entrapment' | 65 | Mauve | 06/07 | C |
| 'Etched in Gold' | 70 | Jaune | 06/07 | C |
| 'Evelyn Claar' | 80 | Rose | 07/08 | C |
| 'Flambeau' | 80 | Rouge | 05/06 | C |
| 'Frans Hals' | 65 | Bicolore | 07/08 | C |
| 'George Cunningham' | 90 | Saumon | 07/08 | C |
| 'Glistening Beauty' | 90 | Rose | 06/07 | C |
| 'Happy Returns' | 50 | Jaune | 06/09 | C |
| 'Holiday Delight' | 50 | Orange | 06/09 | E |
| 'Hot Town' | 70 | Rouge | 07/08 | C |
| 'Ice Carnival' | 70 | Crème | 06/07 | F |
| 'Macbeth' | 50 | Pourpre | 07/09 | C |
| 'Mildred Mitchell' | 65 | Bicolore | 06/08 | C |
| 'Moonlit Masquerade' | 70 | Bicolore | 06/08 | D |
| 'Nashville' | 90 | Jaune | 06/07 | C |
| 'Neyron Rose' | 90 | Rose | 06/07 | C |
| 'Papoose' | 50 | Rouge | 06/07 | C |
| 'Pardon Me' | 50 | Rouge foncé | 06/09 | E |
| 'President Rice' | 75 | Jaune | 07/08 | C |
| 'Romantic Rose' | 50 | Rose | 06/09 | E |
| 'Roses in Snow' | 60 | Rose | 07/09 | C |
| 'Rosy Returns' | 45 | Rose | 04/10 | E |
| 'Sammy Russell' | 70 | Rouge | 06/07 | C |
| 'See Here' | 60 | Rose | 07/08 | C |
| 'Shooting Star' | 100 | Jaune | 07/08 | C |
| 'Spectacular' | 80 | Jaune | 05/07 | C |
| 'Stella de Oro' | 40 | Jaune | 06/09 | C |
| 'Sugar Candy' | 90 | Mauve | 06/07 | C |
| 'Suzie Wong' | 70 | Jaune | 06/07 | C |
| 'Thumbelina' | 40 | Jaune | 06/08 | C |
| 'Wideyed' | 90 | Bicolore | 06/08 | C |
| 'Wild Horses' | 90 | Bicolore | 05/08 | F |
| 'Windsor Tan' | 90 | Orange | 05/06 | C |
| 'Yankee Clipper' | 80 | Jaune | 06/08 | C |
| HERNIARIA |
|---|
| glabra | 5 | F. vert | 07/09 | C |
| HEUCHERA |
|---|
| americana 'Dale' | 50 | Crème | 06/08 | E |
| 'Apricot' | 30 | F. Bronze | 06/08 | F |
| 'Berry Smoothie' ® | 70 | F. pourpre | 05/06 | F* |
| 'Blondie' (Little Cutie Series) ® | 20 | F. Bronze | 05/10 | F* |
| 'Bloody Dinosaur' ® | 40 | Blanc | 06/08 | F* |
| 'Cappuccino' | 40 | F. Bronze | 06/07 | F* |
| 'Caramel' ® | 35 | F. Bronze | 06/08 | F* |
| 'Cascade Dawn' | 40 | F. Gris-argent | 05/06 | E |
| 'Champagne' ® | 30 | F. Bronze | 05/09 | F |
| 'Cherry Cola' ® | 50 | F. Bronze | 06/08 | F* |
| 'Copper Dinosaur' ® | 40 | F. Bronze | 06/08 | F* |
| 'Coralberry' ® | 30 | F. pourpre | 06/08 | F |
| 'Delta Dawn' | 40 | F. panaché | 06/07 | F* |
| 'Electra' ® | 30 | F. Doré | 06/07 | F* |
| 'Fire Alarm' ® | 30 | F. pourpre | 06/07 | F* |
| 'Georgia Peach' | 70 | F. Bronze | 05/06 | F* |
| 'Ginger Ale' ® | 30 | F. Bronze | 06/07 | F* |
| 'Green Spice' | 30 | F. panaché argenté | 06/07 | F |
| 'Marmalade' ® | 35 | F. Bronze | 06/08 | F* |
| micrantha 'Palace Purple' | 60 | F. pourpre | 06/08 | B |
| 'Milan' ® | 30 | F. Gris-argent | 06/07 | F* |
| 'Miracle' ® | 40 | F. pourpre | 06/08 | F* |
| 'Obsidian' ® | 35 | F. Noir | 06/07 | G |
| 'Peach Flambe' ® | 60 | F. Bronze | 06/08 | F* |
| 'Plum Pudding' ® | 40 | F. pourpre | 06/08 | E |
| 'Princess Alice' | 40 | Rouge | 05/07 | E |
| 'Red Fury' | 30 | F. Bronze | 06/08 | F* |
| sanguinea 'Coral Petite' | 40 | F. vert | 06/08 | B |
| sanguinea 'Leuchtkäfer' | 50 | Rouge | 05/07 | D |
| sanguinea 'White Cloud' | 40 | Blanc | 06/08 | C |
| 'Silver Lord' | 50 | F. pourpre | 05/06 | F* |
| 'Silver Scrolls' ® | 30 | F. Gris-argent | 05/06 | F |
| 'Spellbound' ® | 40 | F. Gris-argent | 06/08 | F* |
| 'Sugar Berry' (Little Cutie Series) ® | 20 | F. Bronze | 06/09 | F* |
| 'Sweet Tart' (Little Cutie Series) ® | 20 | F. vert | 05/07 | F* |
| 'Timeless Treasure' ® | 30 | Rose - F. Gris-argent | 06/08 | F |
| N villosa 'Chantilly' | 40 | Blanc - F. vert | 08/09 | E |
| HEUCHERELLA |
|---|
| 'Brass Lantern' ® | 35 | F. Bronze | 06/08 | F |
| 'Copper Cascade' ® | 30 | F. Bronze | 06/07 | E |
| 'Golden Zebra' ® | 30 | F. panaché | 06/07 | E |
| 'Kimono' ® | 40 | F. panaché | 06/08 | F |
| 'Quicksilver' | 40 | F. Gris-argent | 05/07 | E |
| 'Sweet Tea' ® | 65 | F. Bronze | 06/07 | F* |
| HIERACIUM |
|---|
| aurantiacum | 30 | Orange | 07/09 | B |
| pilosella (Pilosella officinarum) | 15 | Jaune | 07/09 | B |
| HOSTA |
|---|
| 'August Moon' | 40 | F. Doré | 07/08 | E |
| 'Big Daddy' | 50 | F. Bleuté | 06/07 | E |
| 'Bressingham Blue' | 75 | F. vert | 06/07 | E |
| 'Fire and Ice' | 35 | F. panaché doré | 06/07 | E |
| 'Fortunei Aureomarginata' | 80 | F. panaché doré | 07/08 | E |
| 'Francee' | 100 | F. panaché argenté | 07/08 | E |
| 'Frances Williams' (Sielboldiana Group) | 65 | F. panaché doré | 06/07 | E |
| 'Gold Standard' | 80 | F. panaché doré | 07/08 | E |
| 'Great Expectations' | 45 | F. panaché doré | 06/07 | E |
| 'Guacamole' | 60 | F. Doré | 06/07 | F |
| 'Halcyon' | 45 | F. Bleuté | 07/09 | E |
| 'Honeybells' | 65 | F. vert | 07/09 | E |
| 'June' ® | 35 | F. panaché doré | 07/09 | F |
| 'Krossa Regal' | 100 | F. Bleuté | 07/09 | E |
| 'Patriot' | 60 | F. panaché argenté | 06/07 | E |
| plantaginea | 65 | F. vert | 07/09 | E |
| plantaginea var. japonica (grandiflora) | 60 | F. vert | 07/08 | E |
| 'Purple Heart' | 40 | F. vert | 08/09 | F |
| 'Royal Standard' | 65 | F. vert | 08/09 | E |
| sieboldiana | 70 | F. vert | 06/08 | E |
| 'Sum and Substance' | 90 | F. Doré | 07/08 | E |
| 'Undulata Albomarginata' | 70 | F. panaché doré | 06/07 | C |
| 'Wide Brim' | 50 | F. panaché doré | 06/07 | F |
| HOUTTUYNIA |
|---|
| cordata | 30 | F. vert | 06/09 | C |
| HYDROPHYLLUM |
|---|
| virginianum | 60 | Mauve | 05/06 | F |
| HYPERICUM |
|---|
| calycinum | 60 | Jaune | 06/09 | A |
| cerastioides | 15 | Jaune | 06/08 | B |
| 'Hidcote' | 50 | Jaune | 07/09 | B |
| olympicum | 25 | Jaune | 06/09 | B |
| HYPSELA |
|---|
| N reniformis | 5 | Rose | 07/09 | C |
| HYSSOPUS |
|---|
| officinalis | 60 | Bleu foncé | 07/09 | B |
| officinalis 'Albus' | 60 | Blanc | 07/09 | B |
| officinalis 'Roseus' | 50 | Rose | 07/09 | B |