| BALLOTA |
|---|
| hirsuta | 60 | F. Gris-argent | 07/09 | C |
| pseudodictamnus | 50 | F. Gris-argent | 07/09 | C |
| BEGONIA |
|---|
| grandis 'Alba' | 50 | Blanc | 07/11 | E |
| grandis var. evansiana | 50 | Rose | 07/11 | E |
| BELAMCANDA |
|---|
| chinensis | 60 | Orange | 07/08 | C |
| BELLIS |
|---|
| perennis | 10 | Blanc | 03/06 | A |
| BERGENIA |
|---|
| 'Abendglut' | 30 | Rose | 04/05 | E |
| 'Bach' | 30 | Blanc | 03/04 | E |
| 'Bartok' | 30 | Rose | 03/04 | E |
| 'Bressingham White' | 30 | Blanc | 03/04 | E |
| cordifolia | 40 | Rose | 04/05 | B |
| cordifolia 'Eroica' | 50 | F. pourpre | 02/04 | E |
| cordifolia 'Snowtime' | 45 | Blanc | 03/05 | B |
| 'Harzkristall' | 40 | Blanc | 04/05 | E |
| 'Morgenröte' | 40 | Rose | 12/04 | E |
| 'Pink Dragonfly' | 40 | Rose | 03/04 | E |
| 'Rotblum' | 40 | F. pourpre | 04/05 | B |
| 'Silberlicht' | 30 | Blanc | 03/04 | E |
| 'Spring Fling' | 50 | Rose | 04/06 | E |
| BRUNNERA |
|---|
| macrophylla | 40 | Bleu | 04/05 | C |
| macrophylla 'Alexander's Great' | 60 | F. panaché argenté | 04/06 | F* |
| macrophylla 'Diane's Gold' ® | 30 | F. Doré | 04/05 | F |
| macrophylla 'Jack Frost' ® | 40 | F. panaché argenté | 04/05 | G |
| macrophylla 'Looking Glass' ® | 40 | F. panaché argenté | 04/05 | G |
| macrophylla 'Silver Heart' ® | 40 | F. panaché argenté | 04/05 | F |
| macrophylla 'Variegata' | 40 | F. panaché argenté | 04/05 | F |
| sibirica | 40 | Bleu | 04/06 | C |
| BUGLOSSOIDES |
|---|
| purpurocaerulea | 30 | Bleu | 04/06 | C |
| BULBINE |
|---|
| frutescens 'Avera Sunset Orange' | 50 | Orange | 05/09 | C |
| N frutescens 'Avera Sunset Yellow' | 50 | Jaune | 05/09 | C |
| BUPHTHALMUM |
|---|
| salicifolium | 50 | Jaune | 06/08 | B |
| BUTOMUS |
|---|
| umbellatus | 100 | Rose | 06/08 | E |