DésignationConditionnementTailleStock dispo.<=5>5>24>119
ACAENA buchananiiG8F.VE359 2,93 1,58 1,13 0,98
ACAENA inermis 'Purpurea'G8F.PO203 2,93 1,58 1,13 0,98
ACAENA magellanicaG8F.BLE454 2,93 1,58 1,13 0,98
ACANTHUS mollis 'Tasmanian Angel'G8F.PAA581 4,93 2,83 2,73 2,53
ACANTHUS spinosusG8BIC2 3,38 1,83 1,28 1,13
ACANTHUS 'Whitewater' ®G8F.PAA536 4,93 2,83 2,73 2,53
ACHILLEA chrysocoma 'Grandiflora'G8JAU497 2,93 1,58 1,13 0,98
ACHILLEA 'Coronation Gold'G8JAU1029 2,93 1,58 1,13 0,98
ACHILLEA 'Credo'G8CRE786 3,38 1,83 1,28 1,13
ACHILLEA filipendulina 'Cloth of Gold'G8JAU3261 2,53 1,38 1,03 0,93
ACHILLEA filipendulina 'Heinrich Vogeler'G8BLA687 3,38 1,83 1,28 1,13
ACHILLEA kellereriG8BLA217 2,93 1,58 1,13 0,98
ACHILLEA kolbianaG8BLA217 2,93 1,58 1,13 0,98
ACHILLEA lewisii 'King Edward'G8CRE802 3,38 1,83 1,28 1,13
ACHILLEA millefoliumG8BLA7749 3,38 1,83 1,28 1,13
ACHILLEA millefolium 'Braise'G8ROU82 2,93 1,58 1,13 0,98
ACHILLEA millefolium 'Cassis'G8ROU.F1093 2,93 1,58 1,13 0,98
ACHILLEA millefolium 'Cerise Queen'G8ROU1212 2,93 1,58 1,13 0,98
ACHILLEA millefolium 'Colorado'G8VAR927 2,93 1,58 1,13 0,98
ACHILLEA millefolium 'Lilac Beauty'G8ROS572 2,93 1,58 1,13 0,98
ACHILLEA millefolium 'Paprika'G8ROU908 3,38 1,83 1,28 1,13
ACHILLEA millefolium 'Red Beauty'G8ROU764 2,93 1,58 1,13 0,98
ACHILLEA millefolium 'Red Velvet'G8ROU158 3,38 1,83 1,28 1,13
ACHILLEA millefolium 'Sammetriese'G8POU583 3,38 1,83 1,28 1,13
ACHILLEA millefolium 'Wesersandstein'G8ROU715 2,93 1,58 1,13 0,98
ACHILLEA 'Moonshine'G8JAU994 3,38 1,83 1,28 1,13
ACHILLEA nobilisG8BLA1599 2,93 1,58 1,13 0,98
ACHILLEA odorataG8BLA832 3,83 2,13 1,48 1,33
ACHILLEA 'Pink Grapefruit' (Tutti Frutti Series)G8ROS758 3,38 1,83 1,28 1,13
ACHILLEA 'Pomegranate' (Tutti Frutti Series)G8ROU.F618 3,38 1,83 1,28 1,13
ACHILLEA ptarmica 'Boule de Neige'G8BLA940 2,53 1,38 1,03 0,93
ACHILLEA ptarmica 'Noblessa'G8BLA944 2,53 1,38 1,03 0,93
ACHILLEA 'Safran'G8ORA945 3,38 1,83 1,28 1,13
ACHILLEA sibirica 'Love Parade'G8ROS600 3,38 1,83 1,28 1,13
ACHILLEA 'Strawberry Seduction'G8ROU.F274 3,38 1,83 1,28 1,13
ACHILLEA 'Summer Pastels'G8VAR826 2,93 1,58 1,13 0,98
ACHILLEA 'Sunny Seduction'G8JAU626 3,38 1,83 1,28 1,13
ACHILLEA 'Terracotta'G8ORA7 2,93 1,58 1,13 0,98
ACHILLEA 'Walther Funcke'G8ORA570 3,38 1,83 1,28 1,13
ACONITUM carmichaelii 'Arendsii'G9VIO389 3,38 1,83 1,28 1,13
ACORUS calamusG8F.VE656 3,38 1,83 1,28 1,13
ACORUS calamus 'Variegatus'G8F.PAD379 4,23 2,43 1,73 1,58
ACORUS gramineus 'Argenteostriatus'G9F.PAA490 3,38 1,83 1,28 1,13
ACORUS gramineus 'Hakuro-Nishiki'G8F.PAD294 3,38 1,83 1,28 1,13
ACORUS gramineus 'Ogon'G9F.PAD1696 3,38 1,83 1,28 1,13
ACTAEA simplex 'Brunette' (Cimicifuga)G9F.PO262 4,93 2,83 2,73 2,53
ACTAEA simplex 'White Pearl' (Cimicifuga)G9BLA638 4,93 2,83 2,13 1,98
ADIANTUM pedatumG9F.VE714 3,83 2,13 1,48 1,33
AEGOPODIUM podagraria 'Variegatum'G8F.PAA2682 2,53 1,38 1,03 0,93
AETHIONEMA armenum 'Warley Rose'G8ROS455 3,83 2,13 1,48 1,33
AETHIONEMA coridifoliumG8ROS325 2,53 1,38 1,03 0,93
AGAPANTHUS africanusG8BLE5220 2,93 1,58 1,13 0,98
AGAPANTHUS africanus 'Albus'G8BLA2628 2,93 1,58 1,13 0,98
AGAPANTHUS 'Blush Pink' ®G9ROS217 4,93 2,83 2,73 2,53
AGAPANTHUS 'Blue Triumphator'G9BLE852 3,83 2,13 1,48 1,33
AGAPANTHUS campanulatusG9BLE54 3,83 2,13 1,48 1,33
AGAPANTHUS 'Charlotte' ®G9BLE377 4,93 2,83 2,13 1,98
AGAPANTHUS 'Columba'G9BLE570 3,83 2,13 1,48 1,33
AGAPANTHUS 'Donau'G9BLE652 3,83 2,13 1,48 1,33
AGAPANTHUS 'Dr Brouwer'G9BLE1010 3,83 2,13 1,48 1,33
AGAPANTHUS 'Enigma'G9BIC180 4,93 2,83 2,13 1,98
AGAPANTHUS 'Fireworks' ®G9BIC286 4,93 2,83 2,73 2,53
AGAPANTHUS 'Flower of Love'G9BLE522 4,93 2,83 2,73 2,53
AGAPANTHUS 'Getty White'G8BLA261 2,93 1,58 1,13 0,98
AGAPANTHUS 'Intermedius'G9BLE.F89 3,83 2,13 1,48 1,33
AGAPANTHUS 'Peter Pan'G9BLE1924 3,83 2,13 1,48 1,33
AGAPANTHUS 'Polar Ice'G9BLA844 3,83 2,13 1,48 1,33
AGAPANTHUS 'Poppin' Purple' ®G9VIO139 4,93 2,83 2,13 1,98
AGAPANTHUS 'Purple Cloud'G9BLE.F564 4,93 2,83 2,13 1,98
AGAPANTHUS 'Rosewarne'G9BLE1509 3,83 2,13 1,48 1,33
AGAPANTHUS 'Silberpfeil'G9BLE885 3,83 2,13 1,48 1,33
AGAPANTHUS 'Twister' ®G9BIC83 4,93 2,83 2,13 1,98
AGAPANTHUS 'Windsor Grey'G9BLA446 4,23 2,43 1,73 1,58
AGASTACHE 'After Eight'G8MAU55 3,38 1,83 1,28 1,13
AGASTACHE 'Astello Indigo'G8BLE98 2,93 1,58 1,13 0,98
AGASTACHE aurantiaca 'Tango'G8ORA1258 2,93 1,58 1,13 0,98
AGASTACHE 'Ayala'G8ROS764 3,38 1,83 1,28 1,13
AGASTACHE barberi 'Tutti Frutti'G8ROS96 3,38 1,83 1,28 1,13
AGASTACHE 'Black Adder'G8BLE.F1039 3,38 1,83 1,28 1,13
AGASTACHE 'Blue Fortune'G8BLE3605 2,93 1,58 1,13 0,98
AGASTACHE foeniculum (anisata)G8MAU1282 2,93 1,58 1,13 0,98
AGASTACHE 'Globetrotter'G8VIO700 2,93 1,58 1,13 0,98
AGASTACHE 'Kolibri'G8SAU123 3,38 1,83 1,28 1,13
AGASTACHE 'Kudos Coral' ®G8ROU167 3,83 2,13 1,48 1,33
AGASTACHE 'Kudos Mandarin' ®G8ORA127 3,83 2,13 1,48 1,33
AGASTACHE 'Kudos Red' ®G8ROU585 3,83 2,13 1,48 1,33
AGASTACHE 'Kudos Yellow' ®G8JAU420 3,83 2,13 1,48 1,33
AGASTACHE mexicana 'Red Fortune' ®G8ROU561 3,38 1,83 1,28 1,13
AGASTACHE 'Morello'G8ROS776 3,83 2,13 1,48 1,33
AGASTACHE rugosaG8BLE681 3,38 1,83 1,28 1,13
AGASTACHE rugosa 'Alabaster'G8BLA1262 2,93 1,58 1,13 0,98
AGASTACHE rugosa f. albifloraG8BLA700 2,93 1,58 1,13 0,98
AGASTACHE rugosa 'Golden Jubilee'G8F.DO350 3,38 1,83 1,28 1,13
AGASTACHE rugosa 'Little Adder'G8BLE1140 3,38 1,83 1,28 1,13
AGASTACHE rupestrisG8ORA682 2,93 1,58 1,13 0,98
AGASTACHE 'Serpentine'G8BLE668 3,38 1,83 1,28 1,13
AGRIMONIA eupatoriaG8JAU219 2,93 1,58 1,13 0,98
AJANIA bellania 'Bengo Gold'G8JAU726 2,93 1,58 1,13 0,98
AJANIA bellania 'Bengo Rosa'G8ROS541 2,93 1,58 1,13 0,98
AJANIA bellania 'Bengo Weiss'G8BLA470 2,93 1,58 1,13 0,98
AJUGA reptansG8F.VE1110 2,93 1,58 1,13 0,98
AJUGA reptans 'Alba'G8BLA585 2,93 1,58 1,13 0,98
AJUGA reptans 'Atropurpurea'G8F.PO1903 2,53 1,38 1,03 0,93
AJUGA reptans 'Burgundy Glow'G8F.PA366 2,93 1,58 1,13 0,98
AJUGA reptans 'Catlin's Giant'G8F.PO785 2,93 1,58 1,13 0,98
AJUGA reptans 'Elmblüt'G8F.PO490 2,93 1,58 1,13 0,98
AJUGA reptans 'Gold Chang' ®G8F.DO364 2,93 1,58 1,13 0,98
AJUGA reptans 'Rosea'G8ROS472 2,93 1,58 1,13 0,98
AJUGA tenorii 'Valfredda'G8F.PO457 3,38 1,83 1,28 1,13
ALCALTHAEA suffrutescens 'Parkallee'G8CRE7 3,38 1,83 1,28 1,13
ALCALTHAEA suffrutescens 'Parkfrieden'G8ROS142 3,38 1,83 1,28 1,13
ALCALTHAEA suffrutescens 'Parkrondell'G8ROS133 3,38 1,83 1,28 1,13
ALCEA ficifoliaG8VAR236 2,93 1,58 1,13 0,98
ALCEA roseaG8VAR792 2,93 1,58 1,13 0,98
ALCEA rosea Chater's Double jauneG8JAU192 2,93 1,58 1,13 0,98
ALCEA rosea Chater's Double pourpreG8POU59 2,93 1,58 1,13 0,98
ALCEA rosea Chater's Double rougeG8ROU85 2,93 1,58 1,13 0,98
ALCEA rosea Chater's Double roseG8ROS72 2,93 1,58 1,13 0,98
ALCEA rosea 'Nigra'G8NOI219 2,93 1,58 1,13 0,98
ALCEA rugosaG8JAU459 2,93 1,58 1,13 0,98
ALCHEMILLA mollisG8JAU1922 2,53 1,38 1,03 0,93
ALISMA plantago-aquaticaG8BLA395 3,38 1,83 1,28 1,13
ALLIUM aflatunense 'Purple Sensation' (lot de 5)RN14POU368 4,93 2,83 2,13 1,98
ALLIUM 'Bubble Bath' ®G9MAU1019 4,93 2,83 2,73 2,53
ALLIUM caeruleum (lot de 5)RN5+BLE107 2,53 1,38 1,03 0,93
ALLIUM cristophii (lot de 5)RN14ROS93 4,93 2,83 2,13 1,98
ALLIUM flavumG8JAU138 4,93 2,83 2,13 1,98
ALLIUM giganteumRN20VIO267 7,33 4,13 3,03 2,88
ALLIUM 'Gladiator'RN18MAU472 4,93 2,83 2,13 1,98
ALLIUM 'Globemaster'RN20MAU224 9,23 5,33 3,98 3,63
ALLIUM 'Lavender Bubbles'G8VIO74 4,93 2,83 2,73 2,53
ALLIUM 'Little Sapphire'G8MAU1054 4,93 2,83 2,73 2,53
ALLIUM 'Millenium'G9ROS315 4,93 2,83 2,13 1,98
ALLIUM neapolitanum (lot de 10)RN1BLA37 2,93 1,58 1,13 0,98
ALLIUM nigrumRN12BLA59 2,53 1,38 1,03 0,93
ALLIUM schoenoprasum (ciboulette)G8ROS1221 2,93 1,58 1,13 0,98
ALLIUM schoenoprasum 'Corsican White'G8BLA100 2,93 1,58 1,13 0,98
ALLIUM schoenoprasum 'Mixed One'G8VAR798 2,53 1,38 1,03 0,93
ALLIUM schoenoprasum 'Pink One'G8ROS300 2,93 1,58 1,13 0,98
ALLIUM schoenoprasum 'Purple One'G8VIO374 2,93 1,58 1,13 0,98
ALLIUM senescens 'Lisa Blue'G9ROS266 3,83 2,13 1,48 1,33
ALLIUM senescens ssp. senescensG8ROS295 3,83 2,13 1,48 1,33
ALLIUM sphaerocephalon (lot de 10)RN1ROS189 2,93 1,58 1,13 0,98
ALLIUM stipitatum 'Mount Everest'RN20BLA742 4,93 2,83 2,13 1,98
ALLIUM 'Summer Beauty'G8ROS433 3,83 2,13 1,48 1,33
ALLIUM tuberosumG8BLA385 2,93 1,58 1,13 0,98
ALLIUM tuberosum 'Cliffs of Dover' ®G9BLA1100 4,93 2,83 2,73 2,53
ALLIUM ursinumRN1BLA556 2,53 1,38 1,03 0,93
ALLIUM 'Violet Beauty' (Lot de 5)RNVIO85 3,83 2,13 1,48 1,33
ALOPECURUS pratensis 'Aureovariegatus'G8F.PAD468 4,23 2,43 1,73 1,58
ALOYSIA polystachyaG8F.VE587 3,38 1,83 1,28 1,13
ALOYSIA triphylla (Verveine citronelle)G8F.VE826 3,38 1,83 1,28 1,13
ALOYSIA virgataG8BLA147 3,38 1,83 1,28 1,13
ALSTROEMERIA 'Charles'G9MAU82 7,33 4,13 3,03 2,88
ALSTROEMERIA 'Chartrené'G9BIC10 7,33 4,13 3,03 2,88
ALSTROEMERIA 'Dandy Candy'G8BIC81 4,93 2,83 2,13 1,98
ALSTROEMERIA 'Nicolas'G9ORA4 7,33 4,13 3,03 2,88
ALTHAEA officinalisG8BLA2090 3,38 1,83 1,28 1,13
ALYSSUM montanumG8JAU59 2,93 1,58 1,13 0,98
AMMOPHILA arenariaG8F.VE905 2,93 1,58 1,13 0,98
AMPELODESMOS mauritanicusG8F.VE84 4,23 2,43 1,73 1,58
AMSONIA 'Blue Ice'G8BLE329 3,83 2,13 1,48 1,33
AMSONIA tabernaemontanaG8BLE491 3,38 1,83 1,28 1,13
ANACYCLUS pyrethrum var. depressusG8BLA3063 2,93 1,58 1,13 0,98
ANAPHALIS margaritaceaG8F.GRI63 2,53 1,38 1,03 0,93
ANCHUSA azurea (italica)G8BLE431 2,93 1,58 1,13 0,98
ANDROPOGON gerardiiG8F.BLE300 2,53 1,38 1,03 0,93
ANDROPOGON ternariusG8F.BLE499 2,53 1,38 1,03 0,93
ANEMONE blanda 'Blue Shades' (lot de 10)RN1BLE52 3,38 1,83 1,28 1,13
ANEMONE 'Dreaming Swan' ®G8BIC740 4,93 2,83 2,13 1,98
ANEMONE 'Elfin Swan' ®G8BIC624 4,93 2,83 2,13 1,98
ANEMONE hupehensis 'Ariel' ® (Fantasy Series)G8ROS610 4,93 2,83 2,73 2,53
ANEMONE hupehensis 'Bowles's Pink'G8ROS663 3,38 1,83 1,28 1,13
ANEMONE hupehensis 'Pocahontas' ® (Fantasy Series)G8ROS429 4,93 2,83 2,73 2,53
ANEMONE hupehensis 'Praecox'G8ROS898 3,38 1,83 1,28 1,13
ANEMONE hupehensis 'Prinz Heinrich'G8ROS806 3,38 1,83 1,28 1,13
ANEMONE hupehensis 'September Charm'G8ROS1894 3,38 1,83 1,28 1,13
ANEMONE hupehensis 'Snow Angel'G8BLA201 4,93 2,83 2,73 2,53
ANEMONE hupehensis 'Splendens'G8ROS1380 3,38 1,83 1,28 1,13
ANEMONE hybrida 'Honorine Jobert'G8BLA2480 3,38 1,83 1,28 1,13
ANEMONE hybrida 'Königin Charlotte'G8ROS641 3,38 1,83 1,28 1,13
ANEMONE hybrida 'Loreley'G8ROS336 3,38 1,83 1,28 1,13
ANEMONE hybrida 'Margarete'G8ROS263 3,38 1,83 1,28 1,13
ANEMONE hybrida 'Pamina'G8ROS774 3,38 1,83 1,28 1,13
ANEMONE hybrida 'Rubra Plena'G8ROU446 3,38 1,83 1,28 1,13
ANEMONE hybrida 'Serenade'G8ROS529 3,38 1,83 1,28 1,13
ANEMONE hybrida 'Whirlwind'G8BLA2396 3,38 1,83 1,28 1,13
ANEMANTHELE lessoniana (Stipa arundinacea)G8F.BR2671 4,23 2,43 1,73 1,58
ANEMONE 'Ruffled Swan' ®G8BIC584 4,93 2,83 2,13 1,98
ANEMONE sylvestrisG8BLA148 3,83 2,13 1,48 1,33
ANEMONE tomentosa 'Robustissima'G8ROS447 3,38 1,83 1,28 1,13
ANGELICA gigasG8POU270 4,23 2,43 1,73 1,58
ANTENNARIA dioicaG8F.GRI138 2,93 1,58 1,13 0,98
ANTHEMIS carpatica 'Karpatenschnee'G8BLA175 3,38 1,83 1,28 1,13
ANTHEMIS hybrida 'E.C. Buxton'G8JAU880 4,23 2,43 1,73 1,58
ANTHEMIS hybrida 'Sauce Hollandaise'G8CRE751 3,83 2,13 1,48 1,33
ANTHOXANTHUM odoratumG8F.VE150 2,93 1,58 1,13 0,98
ANTHRISCUS sylvestris 'Ravenswing'G8F.PO85 3,38 1,83 1,28 1,13
ANTHEMIS tinctoria 'Kelwayi'G8JAU358 2,93 1,58 1,13 0,98
AQUILEGIA alpinaG8BLE.F248 2,93 1,58 1,13 0,98
AQUILEGIA canadensisG8ORA714 2,93 1,58 1,13 0,98
AQUILEGIA chrysantha 'Yellow Queen'G8JAU423 2,93 1,58 1,13 0,98
AQUILEGIA 'Kristall'G8BLA468 2,93 1,58 1,13 0,98
AQUILEGIA 'Mc Kana Hybrids'G8VAR249 2,53 1,38 1,03 0,93
AQUILEGIA vulgaris 'Ruby Port'G8POU326 3,38 1,83 1,28 1,13
AQUILEGIA vulgaris 'William Guiness'G8BIC99 3,38 1,83 1,28 1,13
ARABIS blepharophyllaG8ROS450 2,53 1,38 1,03 0,93
ARABIS caucasica 'Plena'G8BLA1410 2,53 1,38 1,03 0,93
ARABIS caucasica 'Rosea'G8ROS1650 2,53 1,38 1,03 0,93
ARABIS caucasicaG8BLA1020 2,53 1,38 1,03 0,93
ARALIA cordata 'Sun King'G8DOR162 4,93 2,83 2,13 1,98
ARCTANTHEMUM arcticumG8BLA244 3,38 1,83 1,28 1,13
ARENARIA montanaG8BLA329 2,53 1,38 1,03 0,93
ARMERIA maritima 'Alba'G8BLA1955 2,53 1,38 1,03 0,93
ARMERIA maritima 'Dusseldorfer Stolz'G8ROS1246 2,93 1,58 1,13 0,98
ARMERIA maritima 'Rubrifolia'G8F.PO530 3,38 1,83 1,28 1,13
ARMERIA maritima 'Splendens'G8ROS1560 2,53 1,38 1,03 0,93
ARMERIA pseudarmeria 'Ballerina Lilac'G8MAU476 2,53 1,38 1,03 0,93
ARMERIA pseudarmeria 'Ballerina White'G8BLA1320 2,53 1,38 1,03 0,93
ARMERIA pseudarmeria 'Daydream' ®G8ROS75 3,83 2,13 1,48 1,33
ARMERIA pseudarmeria 'Sweet Dreams' ®G8ROS110 3,83 2,13 1,48 1,33
ARRHENATHERUM elatius 'Variegatum'G8F.PAA250 3,38 1,83 1,28 1,13
ARTEMISIA abrotanum (Aurone)G8F.VE1796 3,38 1,83 1,28 1,13
ARTEMISIA absinthium 'Lambrook Silver'G8F.GRI132 3,38 1,83 1,28 1,13
ARTEMISIA absinthium (Absinthe)G8F.GRI1189 2,53 1,38 1,03 0,93
ARTEMISIA dracunculus (Estragon)G8F.VE742 2,53 1,38 1,03 0,93
ARTEMISIA lactiflora 'Weisse Dame'G8BLA129 3,38 1,83 1,28 1,13
ARTEMISIA ludovicianaG8F.GRI400 2,93 1,58 1,13 0,98
ARTEMISIA ludoviciana 'Silver Queen'G8F.GRI745 2,93 1,58 1,13 0,98
ARTEMISIA ludoviciana 'Valérie Finnis'G8F.GRI113 3,38 1,83 1,28 1,13
ARTEMISIA 'Makana Silver' ®G9F.GRI225 3,38 1,83 1,28 1,13
ARTEMISIA 'Powis Castle'G9F.GRI1899 3,38 1,83 1,28 1,13
ARTEMISIA schmidtiana 'Nana'G8F.GRI1007 4,23 2,43 1,73 1,58
ARTEMISIA stellerianaG8F.GRI428 3,38 1,83 1,28 1,13
ARTEMISIA stelleriana 'Morris Strain'G8F.GRI550 3,38 1,83 1,28 1,13
ARTEMISIA vulgarisG8F.VE979 2,53 1,38 1,03 0,93
ARTHROPODIUM candidum 'Little Lilia' ®G8F.PAD234 3,83 2,13 1,48 1,33
ARUM italicum (lot de 3)RN6+F.VE18 4,23 2,43 1,73 1,58
ARUNCUS dioicus (sylvestris)G8CRE659 2,93 1,58 1,13 0,98
ASCLEPIAS tuberosaG8ORA530 3,38 1,83 1,28 1,13
ASPHODELINE luteaG8JAU444 3,38 1,83 1,28 1,13
ASPLENIUM scolopendrium (Phyllitis)G9F.VE1827 3,83 2,13 1,48 1,33
ASPLENIUM scolopendrium 'Cristatum' (Phyllitis)G9F.VE484 3,83 2,13 1,48 1,33
ASPLENIUM trichomanesG9F.VE539 3,83 2,13 1,48 1,33
ASTER ageratoides 'Ashvi'G8BLA8 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER alpinus 'Albus'G8BLA208 2,53 1,38 1,03 0,93
ASTER alpinus 'Dunkle Schöne'G8VIO225 2,53 1,38 1,03 0,93
ASTER alpinus 'Happy End'G8ROS18 2,53 1,38 1,03 0,93
ASTER 'Alice Haslam' (Dumosus Group)G8ROU125 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER amellus 'Butzemann'G8VIO611 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTER amellus 'Lac de Genève'G8BLE107 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTER amellus 'Rosa Erfüllung' ('Pink Zenith')G8ROS611 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTER amellus 'Rudolph Goethe'G8BLE380 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER amellus 'Veilchenkönigin' ('Violet Queen')G8VIO1034 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTER 'Augenweide' (Dumosus Group)G8VIO538 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER 'Blue Lapis' (Dumosus Group)G8BLE.F426 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER cordifolius 'Ideal'G8BLE453 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTER divaricatusG8BLA492 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER ericoidesG8BLE425 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER ericoides 'Pink Cloud'G8ROS411 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER ericoides 'Snowflurry'G8BLA642 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTER 'Fidelio'G8BLE641 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER frikartii 'Jungfrau'G8BLE723 4,23 2,43 1,73 1,58
ASTER frikartii 'Mönch'G8BLE1375 4,23 2,43 1,73 1,58
ASTER laevis 'Calliope'G8MAU565 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTER lateriflorus 'Horizontalis'G8BLA392 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTER 'Lady in Blue' (Dumosus Group)G8BLE312 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER linosyrisG8JAU648 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTER 'Little Carlow'G8BLE1036 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTER linariifoliusG8MAU235 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER macrophyllusG8BLE150 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTER 'Marjorie' (Dumosus Group)G8ROS776 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER 'Monte Cassino'G8BLA2 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER na 'Andenken an Alma Pötschke'G8ROU346 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER na 'Annabelle de Chazal'G8ROS136 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER na 'Andenken an Paul Gerber'G8ROU339 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER na 'Barr's Blue'G8BLE389 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER na 'Herbstschnee'G8BLA401 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER na 'Helen Picton'G8VIO318 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER na 'Marina Wolkonsky'G8VIO332 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER na 'Purple Dome'G8VIO583 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER na 'Rosa Sieger'G8ROS154 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER na 'Septemberrubin'G8ROU323 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER nb 'Audrey'G8BLE530 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER nb 'Blue Radiance'G8BLE463 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER nb 'Crimson Brocade'G8ROU575 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER nb 'Fellowship'G8ROS169 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER nb 'Helen Ballard'G8ROU38 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER nb 'Marie Ballard'G8BLE602 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER nb 'White Ladies'G8BLA310 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER 'Niobe' (Dumosus Group)G8BLA506 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER oblongifolius 'October Skies'G8BLE524 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTER 'Prof. Anton Kippenberg' (Dumosus Group)G8BLE60 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER pyrenaeus 'Lutetia'G8MAU463 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTER 'Schneegitter'G8BLA85 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTER schreberiG8BLA180 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER sedifolius 'Nanus'G8BLE217 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTER 'Silberblaukissen' (Dumosus Group)G8BLE490 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER 'Snowsprite' (Dumosus Group)G8BLA826 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER 'Starlight' (Dumosus Group)G8ROU377 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER tongolensis 'Berggarten'G8BLE252 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTER tongolensis 'Napsbury'G8VIO197 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTER tongolensis 'Wartburgstern'G8BLE210 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTER 'Victor' (Dumosus Group)G8BLE496 2,93 1,58 1,13 0,98
ASTILBE 'Anita Pfeifer' (Arendsii Group)G9ROS234 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTILBE 'Beauty of Lisse'G9F.DO180 3,83 2,13 1,48 1,33
ASTILBE 'Bressingham Beauty' (Arendsii Group)G9ROS241 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTILBE 'Bumalda' (Arendsii Group)G9ROS443 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTILBE chinensis 'Purpurlanze'G9POU282 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTILBE 'Chocolate Shogun' ®G9F.PO152 4,93 2,83 2,73 2,53
ASTILBE 'Dark Side of the Moon' ®G9F.PO17 4,93 2,83 2,73 2,53
ASTILBE 'Fanal' (Arendsii Group)G9ROU210 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTILBE 'Gertrud Brix' (Arendsii Group)G9ROU432 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTILBE 'Glut' (Arendsii Group)G9ROU60 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTILBE 'Gladstone' (Japonica Group)G9BLA109 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTILBE 'Hyazinth' (Arendsii Group)G9ROS228 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTILBE 'Mont Blanc' (Arendsii Group)G9BLA7 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTILBE 'Weisse Gloria' (Arendsii Group)G9BLA420 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTRANTIA majorG8ROS166 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTRANTIA major 'Alba'G8BLA687 3,38 1,83 1,28 1,13
ASTRANTIA major 'Cerise Button'G8ROS169 4,93 2,83 2,13 1,98
ASTRANTIA major 'Claret'G8ROU182 4,23 2,43 1,73 1,58
ASTRANTIA major 'Pink Pride'G8ROS654 4,23 2,43 1,73 1,58
ASTRANTIA major 'Purple Happiness'G8POU216 4,93 2,83 2,73 2,53
ASTRANTIA major 'Roma'G8ROS152 4,93 2,83 2,13 1,98
ASTRANTIA major 'Shaggy'G8CRE277 4,93 2,83 2,13 1,98
ASTRANTIA major 'Superstar' ®G8BLA429 4,93 2,83 2,13 1,98
ASTRANTIA major 'Venice' ®G8ROU.F228 4,93 2,83 2,73 2,53
ASTRANTIA 'Star Of Love' ®G8ROU230 4,93 2,83 2,13 1,98
ATHYRIUM filix-feminaG9F.VE1054 3,83 2,13 1,48 1,33
ATHYRIUM filix-femina 'Lady in Red'G9F.VE290 3,83 2,13 1,48 1,33
ATHYRIUM niponicum var. pictum ('Metallicum')G9F.BLE325 3,83 2,13 1,48 1,33
